SIZE CHART
WOMEN
| XS | S | M | L | XL | ||
| BUST (CM) |
76-80
|
80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | |
| WAIST (CM) |
60-64
|
64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | |
| HIPS (CM) |
88-92
|
92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | |
| BUST (IN) |
30-31.5
|
31.5-33 | 33-34.5 | 34.5-36 | 36-38 | |
| WAIST (IN) |
23.5-25
|
25-26.5 | 27-28.5 | 28.5-30 | 30-31.5 | |
| HIPS (IN) |
34.5-36
|
36-38 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 |
MEN
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST (CM) | 91-96 | 96-101 | 101-111 | 111-121 | 114-124 | 118-128 |
| WAIST (CM) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| LOW HIP (CM) | 98-108 | 102-112 | 106-116 | 110-120 | 114-124 | 118-128 |
| CHEST (IN) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| WAIST (IN) | 27-29 | 29-31 | 30-32 | 32-34 | 33-35 | 35-37 |
| LOW HIP (IN) | 36-38 | 38-40 | 40-43.5 | 43.5-47 | 45-49 | 46.5-50 |
